Beschrijving
The Bullet Series 50 Cal. Lineaire actuator is ontwikkeld om een slank, in-line motorontwerp te hebben. Deze eenheden hebben ingebouwde Hall-effectsensoren, die synchronisatie, positie en snelheidsregeling mogelijk maken. De feedback van het Hall -effect is van vitaal belang voor toepassingen waarbij meerdere actuatoren synchroon moeten reizen. Populair binnen robotica, productie, mariene, off-road voertuigen en huisautomatisering.
Om samen te synchrone 2 of meer actuatoren om op exact dezelfde snelheid te rennen, raden we onze aan Controlekaart FCB-1 voor de ultieme actuatorcontrole. Dit geeft u volledige actuatorbesturing, inclusief het aanpassen van limieten, snelheid en zelfs een reeks timer -functies om te kunnen tijd kunnen zijn wanneer een actuator opent en sluit.
CAD -modellen van deze actuator zijn te vindenBronnen/3D -bestanden. Bekijk voor meer informatie de specificaties en technische tekeningen (hieronder) of bezoek onzetutorials pagina Voor instructies over het gebruik van deze actuator met schakelaars, afstandsbedieningen, snelheidscontrollers en Arduino.
TECHTE OPMERKING: Hall Effect -sensoren werden aangepast tussen 2020 en 2021 productieruns; Vorige HE -sensoren hadden 12 magneetparen, de huidige HE -sensor heeft 3 paren. Verwijs naar onze Hall Effect Sensor Tutorial voor PLC -programmering.
Accessoires die afzonderlijk worden verkocht, zijn onder meer:Afstandsbedieningen - Schakelaars - Microcontrollers - Voedingsvoorraden
Specificaties
FA-BH50-500-12- (s) | FA-BH50-500-24- (s) | FA-BH50-674-12- (s) | FA-BH50-674-24- (s) | FA-BH50-1124-12- (s) | FA-BH50-1124-24- (s) | ||
Duw/trekkracht | 500 pond. | 500 pond. | 674 pond. | 674 pond. | 1124 pond. | 1124 pond. | |
Statische kracht | 800 lbs. | 800 lbs. | 808 pond. | 808 pond. | 1348 pond | 1348 lbs. | |
Snelheid bij volledige belasting ("/s) | 0.48 | 0.48 | 0.145 | 0.145 | 0.08 | 0.08 | |
Overbrengingsverhouding | 51:1 | 51:1 | 50:1 | 50:1 | 100:1 | 100:1 | |
Spanning | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | |
Max stroom bij volledige belasting | 10 A | 8a | 5a | 3a | 5a | 3a | |
Aantal Hall -magneet | 3PPR | 3PPR | 3PPR | 3PPR | 3PPR | 3PPR | |
Pitch of Leadschrew | P4.0*1T | P4.0*1T | P2.5*2T | P2.5*2T | P2.5*1T | P2.51T | |
Revoluties per inch slag (25,4 mm) | 6.35 | 6.35 | 5.08 | 5.08 | 10.16 | 10.16 | |
Hall -sensorpulsen per revolutie | 153PPR | 129PPR | 417PPR | 417PPR | 417PPR | 417PPR | |
Arbeidscyclus | 25% bij 100% belasting, 50% bij 25% belasting | ||||||
Operationele temp. Bereik | -4 ° F tot 149 ° F (-20 ° C tot 65 ° C) | ||||||
IP waarde | 66 | ||||||
Geen laadruisniveau | 50-70 dB | ||||||
Diameter | 1.97 "(50 mm) | ||||||
Buitenste huisvestingsmateriaal | Aluminium 6061 | ||||||
Uitbreidingsstaafmateriaal | Roestvrij staal 304 | ||||||
Beperkschakelaar | Ingebouwd niet-instelbaar-Probeer onze nieuwe voor verstelbare limietschakelaarActuators van verstelbare limietschakelaars | ||||||
Feedback | Hall Effect Sensor | ||||||
Hall -sensorpulsen per inch van reizen |
500 lbs: 971 p/in |
||||||
Hall -sensorpulsen per mm |
500 lbs:153 p/mm |
||||||
Feedbackspanning |
5V | ||||||
Synchroon Vermogen |
Ja, met onzeSynchronisatiebesturingsbord of een microcontroller | ||||||
Kabellengte | 1,5 voet | ||||||
Beugels | MB50 , MB50C of MB50U |
Slaglengte | Ingetrokken lengte | Langdurige lengte | Gewicht (LB) | STAP Bestand |
6" | 18.21" | 24.07" | 4.85 | FA-BH50- (F)-(V) -6 |
8" | 20.18" | 28.01" | 5.25 | FA-BH50- (F)-(V) -8 |
10" | 22.14" | 31.95" | 5.6 | FA-BH50- (F)-(V) -10 |
12" | 24.11" | 35.88" | 5.95 | FA-BH50- (F)-(V) -12 |
18" | 31.99" | 49.66" | 7.25 | FA-BH50- (F)-(V) -18 |
24" | 37.89" | 61.47" | 8.15 | FA-BH50- (F)-(V) -24 |
30" | 45.77" | 75.25" | 9.45 | FA-BH50- (F)-(V) -30 |
36" | 51.67" | 87.07" | 11.1 | FA-BH50- (F)-(V) -36 |
40" | 55.61" | 94.94" | 11.35 | FA-BH50- (F)-(V) -40 |
Technische tekeningen
Curve -grafieken
Productvideo
Bullet Series 50 Cal. Beoordeling
Vergelijkingsvideo
Bullet Series 50 Cal. vs 30 cal.
3D Model Downloads (.Step)
674lb en 1124lb Force
Schakelschema
Klik hier om onze bedradingsschema -generator te bekijken om u te helpen uw actuatorsysteem in te stellen
Graderdiagramgenerator