Bullet Series 23 Cal. Atuadores Lineares
Bullet Series 23 Cal. Atuadores Lineares
Desenho Tecnológico
Descrição
The Bullet Series 23 Cal. os atuadores lineares são feitos de aço inoxidável SUS304. Disponível em 12 V ou 24 V e em vários comprimentos de curso de 1 a 12 polegadas.
Esses atuadores vêm com um sensor de força integrado (na forma de um circuito de proteção de sobrecorrente), isso significa que se eles colidirem com algo ou quando chegarem ao final de seu curso, eles automaticamente param de se mover até que você mude de direção ou remova a carga. Esteja ciente de que este modelo não possui interruptores de limite internos.
Melhor da classe Ciclo de trabalho - Esses atuadores podem operar em ciclo de trabalho 100%.
Os modelos CAD deste atuador podem ser encontrados emRecursos / Arquivos 3D. Para obter mais informações, revise as especificações e desenhos técnicos abaixo ou visite nossopágina de tutoriaispara obter instruções sobre como usar este atuador com interruptores, controles remotos, controladores de velocidade e Arduino.
Os acessórios vendidos separadamente incluem:Controles remotos - Comuta - Micro-controladores - Suprimentos de energia
Especificações
FA-B26-12V- (S) | FA-B26-24V- (S) | |
Força de empurrar / puxar | 26 libras | 26 libras |
Força de travamento automático | 31 libras | 31 libras |
Velocidade em plena carga | 0,26 ”/ s | 0,26 ”/ s |
Relação de engrenagem | 144:1 | 144:1 |
Tensão | 12V | 24V |
Corrente máxima | 0.4A | 0,25A |
Ciclo de Trabalho | 100% | |
Temp. De operação Alcance | -4 ° F a 150 ° F (-20 ° C a 65 ° C)) | |
Proteção de circuito de sobrecorrente | Externo | |
Circuito de quebra de corrente | 1A | 0,5 A |
Tempo de resposta de quebra de circuito | 0,1 a 0,5 segundos | |
Aula de proteção | IP66 | |
Nível de ruído sem carga | 50-70 dB | |
Diâmetro | 0,905 "(23 mm) | |
Diâmetro do orifício da manilha | 0.1945" | |
Material | Aço inoxidável 304 | |
Comprimento do cabo | 1,5 pés | |
Colchetes | MB14 |
Comprimento do curso | Comprimento retraído | Comprimento Estendido | Peso (lb) | Arquivo STEP |
1” | 5.88" | 6.93" | 0.65 | FA-B26- (F) -1 |
2” | 6.87" | 8.86" | 0.65 | FA-B26- (F) -2 |
3” | 7.85" | 10.83" | 0.75 | FA-B26- (F) -3 |
4” | 8.84" | 12.79" | 0.75 | FA-B26- (F) -4 |
5” | 9.82" | 14.76" | 0.85 | FA-B26- (F) -5 |
6” | 10.81" | 16.73" | 0.95 | FA-B26- (F) -6 |
8” | 12.78" | 20.67" | 1.1 | FA-B26- (F) -8 |
10" | 15.92" | 25.79" | 1.3 | FA-B26- (F) -10 |
12" | 17.89" | 29.72" | 1.4 | FA-B26- (F) -12 |
Desenhos técnicos
Gráficos de curvas
