説明
彼らは小さく、軽く、静かで、とても耐久性があります。限られたスペースが必要であり、ほとんど力が必要なアプリケーションに最適です。マイクロユーティリティリニアアクチュエータは、元のF12アクチュエーターに似ており、すべてのメタルギアを備えた耐久性があり、スリムで軽量なデザインを備えたマイクロ線形アクチュエーターの新しいラインです。
取り付けポイント
これらのマイクロアクチュエーターの取り付けは簡単です。アクチュエーターの各端には4.1mm DIA(0.16 "DIA)の2つのクレビスホールがあり、4mmネジを使用してそれらを固定できます。さらに、マイクロアクチュエーターの移動端シャフトは180度まで回転できます。穴がアクチュエータ本体のモーター端に並ぶ必要がないように。
アクチュエータの本体を取り付けることもオプションです。必要に応じて、耐久性のあるプラスチックモーターボディまたはアルミニウムシャフトに取り付けることができます。アクチュエーターの2つの丸いクレビスホールを使用する利点は、アクチュエーターが移動として回転および回転し、多くのアプリケーションに対応する可能性が高いことです。
制御オプション:
これらのマイクロアクチュエーターはシンプルな2線式構成です。これは、単に提供することを意味します。 12V DC電源 アクチュエータを動かすためのソース、および極性を逆にすると、その方向が変わります。ほとんどの人はaを使用します ロッカースイッチ このアクションを実行するか、おそらくa リモートコントロール 2つのボタン(上下)を備えたシステム
タイマー、リモートコントロールなどのより大きな制御オプションについて FIRGELLI FCB-1 そして FCB-2 コントローラー。
仕様
| FA-MU-8-12-X | FA-MU-16-12-X | FA-MU-38-12-X | |
| 最大負荷 | 8ポンドの力(35N) | 16ポンドの力(71n) | 38ポンドの力(169N) |
| 負荷速度はありません | 47mm/秒 | 18mm/秒 | 8mm/秒 |
| 入力電圧 | 12V DC | ||
| 全負荷での速度 | 12mm/秒(0.5 "/秒) | ||
| ストローク長のカスタム | 1-8 "(0-200mm) | ||
| ストローク制限スイッチの終了 | 組み込み、調整不可能です | ||
| デューティサイクル | 25%、最大2分間の継続的な使用 | ||
| IP評価 | IP54 | ||
| 動作温度 | 5-40度c | ||
| 電流描画なしロード | 0.1アンペア | ||
| 電流描画フルロード | 1アンペア | ||
| 取り付けポイント | 両端にクレビスの穴。 4.1mm dia(0.16 "dia) | ||
| 操作ノイズ | 65 DBA | ||
| モータータイプ | ビルトインギアヘッドとメタルギアを備えたブラシ付きDCモーター | ||
速度負荷曲線

アクチュエータの寸法
各画像をクリックして、PDF寸法シートを取得します。すべてのSKUは以下にあります。 1つ目は、すべての8ポンドの力モデル、次に16lbモデル、次に38lbモデルです。
寸法(ステップPDF)
穴から開いた長さと閉じた長さ:
| 脳卒中 | 閉じた | 開ける | ステップファイル |
| 1 "(25.4mm) | 108.4mm | 133.8mm | FA-MU-XX-12-1 |
| 2インチ(50.8mm) | 133.8mm | 184.6mm | FA-MU-XX-12-2 |
| 3インチ(76.2mm) | 159.2mm | 235.4mm | FA-MU-XX-12-3 |
| 4インチ(101.6mm) | 184.6mm | 286.2mm | FA-MU-XX-12-4 |
| 5インチ(127mm) | 210mm | 337mm | FA-MU-XX-12-5 |
| 6インチ(152.4mm) | 235.4mm | 387.8mm | FA-MU-XX-12-6 |
| 7インチ(177.8mm) | 260.8mm | 438.6mm | FA-MU-XX-12-7 |
| 8インチ(203.2mm) | 286.2mm | 489.4mm | FA-MU-XX-12-8 |
各SKUのPDF図面
| ストローク長(mm) | 力(LBS) | 力(n) | SKU |
| 25 mm | 8ポンド | 35 n | FA-MU-8-12-1 |
| 25 mm | 16ポンド | 75 n | FA-MU-16-12-1 |
| 25 mm | 38ポンド | 175 n | FA-MU-38-12-1 |
| 50 mm | 8ポンド | 35 n | FA-MU-8-12-2 |
| 50 mm | 16ポンド | 75 n | FA-MU-16-12-2 |
| 50 mm | 38ポンド | 175 n | FA-MU-38-12-2 |
| 75 mm | 8ポンド | 35 n | FA-MU-8-12-3 |
| 75 mm | 16ポンド | 75 n | FA-MU-16-12-3 |
| 75 mm | 38ポンド | 175 n | FA-MU-38-12-3 |
| 100 mm | 8ポンド | 35 n | FA-MU-8-12-4 |
| 100 mm | 16ポンド | 75 n | FA-MU-16-12-4 |
| 100 mm | 38ポンド | 175 n | FA-MU-38-12-4 |
| 125 mm | 8ポンド | 35 n | FA-MU-8-12-5 |
| 125 mm | 16ポンド | 75 n | FA-MU-16-12-5 |
| 125 mm | 38ポンド | 175 n | FA-MU-38-12-5 |
| 150 mm | 8ポンド | 35 n | FA-MU-8-12-6 |
| 150 mm | 16ポンド | 75 n | FA-MU-16-12-6 |
| 150 mm | 38ポンド | 175 n | FA-MU-38-12-6 |
| 175 mm | 8ポンド | 35 n | FA-MU-8-12-7 |
| 175 mm | 16ポンド | 75 n | FA-MU-16-12-7 |
| 175 mm | 38ポンド | 175 n | FA-MU-38-12-7 |
| 200 mm | 8ポンド | 35 n | FA-MU-8-12-8 |
| 200 mm | 16ポンド | 75 n | FA-MU-16-12-8 |
| 200 mm | 38ポンド | 175 n | FA-MU-38-12-8 |
3Dモデルのダウンロード(.step)






















