Bullet Serie 23 Cal. Attuatori lineari
Bullet Serie 23 Cal. Attuatori lineari
Disegno tecnico
Descrizione
La serie Bullet 23 Cal. gli attuatori lineari sono realizzati in acciaio inossidabile SUS304. Disponibile a 12V o 24V e in varie lunghezze di corsa da 1 a 12 pollici.
Questi attuatori sono dotati di un sensore di forza integrato (sotto forma di un circuito di protezione da sovracorrente), questo significa che se urtano qualcosa o quando arrivano alla fine della loro corsa si fermano automaticamente fino a quando non cambi direzione o rimuovi il carico. Tenere presente che questo modello non dispone di finecorsa interni.
Ciclo di lavoro migliore della categoria: questi attuatori possono funzionare al ciclo di lavoro del 100%.
I modelli CAD di questo attuatore sono disponibili sottoRisorse / File 3D. Per ulteriori informazioni consultare le specifiche e i disegni tecnici in basso o visitare il nostropagina dei tutorialper istruzioni su come utilizzare questo attuatore con interruttori, telecomandi, regolatori di velocità e Arduino.
Gli accessori venduti separatamente includono:Controlli remoti - Interruttori - Micro-controllori - Riserve energetiche
Specifiche
FA-B26-12V- (S) | FA-B26-24V- (S) | |
Forza di spinta / trazione | 26 libbre | 26 libbre |
Forza autobloccante | 31 libbre | 31 libbre |
Velocità a pieno carico | 0,26 "/ sec | 0,26 "/ sec |
Rapporto di cambio | 144:1 | 144:1 |
Voltaggio | 12V | 24V |
Corrente massima | 0.4A | 0.25A |
Ciclo di lavoro | 100% | |
Temp di funzionamento. Gamma | Da -4 ° F a 150 ° F (da -20 ° C a 65 ° C)) | |
Protezione da sovracorrente | Esterno | |
Corrente di interruzione del circuito | 1A | 0,5A |
Tempo di risposta all'interruzione del circuito | Da 0,1 a 0,5 secondi | |
Classe di protezione | IP66 | |
Nessun livello di rumore del carico | 50-70 dB | |
Diametro | 0,905 pollici (23 mm) | |
Diametro foro cerniera | 0.1945" | |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 | |
Lunghezza del cavo | 1,5 piedi | |
Parentesi | MB14 |
Lunghezza del tratto | Lunghezza ritratta | Lunghezza estesa | Peso (libbre) | File STEP |
1” | 5.88" | 6.93" | 0.65 | FA-B26- (F) -1 |
2” | 6.87" | 8.86" | 0.65 | FA-B26- (F) -2 |
3” | 7.85" | 10.83" | 0.75 | FA-B26- (F) -3 |
4” | 8.84" | 12.79" | 0.75 | FA-B26- (F) -4 |
5” | 9.82" | 14.76" | 0.85 | FA-B26- (F) -5 |
6” | 10.81" | 16.73" | 0.95 | FA-B26- (F) -6 |
8” | 12.78" | 20.67" | 1.1 | FA-B26- (F) -8 |
10" | 15.92" | 25.79" | 1.3 | FA-B26- (F) -10 |
12" | 17.89" | 29.72" | 1.4 | FA-B26- (F) -12 |
Disegni tecnici
Grafici delle curve
